EN 10312, GB/T 19228.1 и ASTM A312 — это три разных стандарта для труб из нержавеющей стали, которые в основном используются для разных регионов или отраслей. Вот подробное сравнение этих стандартов:
Вот подробная сравнительная таблица трех стандартов:EN 10312, ГБ/Т 19228.1, иASTM A312- особое внимание уделяется наружному диаметру (OD), толщине стенки и области применения.
Стандарт | Внешний диаметр (OD) | Толщина стенки | Приложение |
---|---|---|---|
EN 10312 | 6 мм до 267 мм | {{0}}.4 мм до 3,0 мм | Используется в основном для транспортировки воды и водных жидкостей, таких как питьевая вода, системы отопления и охлаждения. Подходит для низкого и среднего давления (например, PN6, PN10, PN16). |
ГБ/Т 19228.1 | 15 мм - 108 мм | {{0}}.8 мм до 2,0 мм | В основном используется в бытовых и коммерческих водопроводах, системах водоснабжения, отопления и противопожарных системах. Предназначен для систем пресс-фитинга с классами давления до PN16. |
ASTM A312 | 3,2 мм (1/8 дюйма) до 762 мм (30 дюймов) | На основе шкалы: от Sch 5S (0.5 мм) до Sch XXS (около 20 мм, зависит от размера) | Используется в условиях высоких температур и высокого давления, включая нефтегазовую, химическую, нефтехимическую и энергетическую промышленность. Подходит для коррозионных сред и условий высоких напряжений. |
Подробные данные по каждому стандарту
1. EN 10312: Трубы из нержавеющей стали для транспортировки воды и других водных жидкостей
Внешний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Приложение |
---|---|---|
6 | 0.4 - 1.0 | Трубопроводы малого диаметра для питьевой воды |
10 - 28 | 0.6 - 1.2 | Системы сантехники для дома |
35 - 54 | 1.0 - 1.5 | Системы отопления и охлаждения |
76 - 108 | 1.2 - 2.0 | Крупные системы водоснабжения |
133 - 267 | 1.5 - 3.0 | Промышленная перекачка воды и жидкостей |
2. GB/T 19228.1: Системы пресс-фитинга из нержавеющей стали для водоснабжения
Внешний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Приложение |
---|---|---|
15 - 22 | 0.8 - 1.0 | Бытовое водоснабжение и малые сантехнические системы |
28 - 35 | 1.0 - 1.2 | Коммерческие системы сантехники и отопления |
42 - 54 | 1.2 - 1.5 | Системы центрального отопления, среднее распределение воды |
76 - 108 | 1.5 - 2.0 | Противопожарная защита, крупные системы водоснабжения |
3. ASTM A312: Стандартные технические условия на бесшовные, сварные и подвергнутые интенсивной холодной обработке трубы из аустенитной нержавеющей стали
Внешний диаметр (дюймы) | Расписание | Толщина стенки (мм) | Приложение |
---|---|---|---|
1/8 - 3/8 | Сч 5С, Сч 10С | 0.5 - 1.6 мм | Трубопроводы общего назначения, контрольно-измерительные приборы и системы низкого давления на химических заводах. |
1/2 - 4 | Ш 40, Ш 80 | 2.8 - 6.0 мм | Применения среднего давления, такие как котельные трубы, трубопроводы электростанций и нефтехимические линии. |
6 - 12 | Ш 40, Ш 80, Ш 160 | 3.9 - 11.1 мм | Применения под высоким давлением, включая нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимическую промышленность, а также нефтегазопроводы. |
14 - 24 | Сх 40, Сх XXS | 7.9 - 19.1 мм | Высокотемпературные и высоконапорные системы на промышленных и энергетических предприятиях. |
26 - 30 | Ш XXS | До 20 мм (зависит от размера) | Тяжелые условия эксплуатации, высокие нагрузки в высококоррозионных средах. |
Основные примечания:
EN 10312Трубы оптимизированы для систем распределения воды, питьевого водоснабжения, а также отопления/охлаждения в зданиях.
ГБ/Т 19228.1специализируется на системах пресс-фитинга из нержавеющей стали, обычно для бытовых и коммерческих систем водоснабжения, предназначенных для работы при низком и среднем давлении.
ASTM A312Трубы охватывают широкий спектр применения, включая экстремальные условия с высокими температурами и давлениями, часто в промышленности, нефтехимии и энергетике.